احصل على عرض سعر سريع لحلولك التقنية
تواصل مع فريقنا لاختيار الحل المناسب للشاشات التفاعلية ومؤتمرات الفيديو وهواتف IP وحلول VoIP.
خدمة الشركات في الرياض وجميع أنحاء السعودية.
نعمل من الأحد للخميس 09am:05pm
اطلب عرض سعر مخصص لمشروعك
نحن نساعدك في اختيار الحلول المناسبة لاحتياجاتك التقنية.
املأ البيانات وسيقوم فريقنا بالتواصل معك خلال 24 ساعة.
التصنيفات :
العلامات التجارية:
- منتجات سمارت (10)
- منتجات لوجيتك (2)
- منتجات ماكس هب (38)
- منتجات نيت (3)
- منتجات هواوي (10)
- منتجات يالينك (3)
التصفية بـ:
- Auto Framing (3)
- Focus Framing (1)
- Speaker Tracking (2)
الشاشات التفاعلية
ماكس هب LA180V07 شاشة ليد مدمجة 180 بوصة بدقة بيكسل 2.0 مم وصوت مدمج
تم التقييم 0 من 5
| Model | LA180V07 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | Integrated LED Digital Display |
| Display | 180 Inches |
| Resolution | 1920 × 1080 Pixels (Full HD) |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Compatibility | macOS, Windows |
| Dimensions | 3984 × 2241 × 30 mm |
| Power Source | AC 100–240V, 50/60Hz |
ماكس هب LA220V18 شاشة فيديو ليد مدمجة 220 بوصة بدقة بيكسل 1.2 مم وصوت مدمج وتشغيل وتوصيل فوري
تم التقييم 0 من 5
| Model | LA220V18 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | Commercial Grade LED Display |
| Display | 220 Inches |
| Resolution | 3840 × 2160 Pixels (4K Ultra HD) |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Compatibility | Android, macOS, Windows |
| Dimensions | 4880 × 2745 × 31 mm |
| Power Source | AC 100–240V, 50/60Hz |
ماكس هب ND65CMD شاشة 65 بوصة 4K مع تقنية BYOM لاجتماعات أكثر ذكاءً وأمانًا
تم التقييم 0 من 5
| Model | ND65CMD |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Display | 65-inch Touch Screen, 4K UHD |
| Resolution | 4K UHD (3840 × 2160) |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Dimensions | 1450 × 835 × 78 mm |
| Device Type | Commercial Grade LED Display |
| Compatibility | Microsoft Teams, Webex, Zoom |
ماكس هب ND75CMD شاشة عرض رقمية 75 بوصة 4K مدعومة بـ BYOM (ND75CMD) وتقنية BYOM تضمن لك اجتماعات آمنة
تم التقييم 0 من 5
| Model | ND75CMD |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | Integrated LED Digital Display |
| Display | 75 Inches |
| Resolution | 3840 × 2160 Pixels (4K Ultra HD) |
| Compatibility | Google Meet, Microsoft Teams, Webex, Zoom |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Dimensions | 1673 × 958 × 85 mm |
| Power Source | AC 100–240V, 50/60Hz |
ماكس هب S6520 شاشة تفاعلية تعليمية 65 إنش بدقة 4 K UHD (3840×2160)، مع شاشة 4K عالية التباين خالية من الوميض ونظرا مضاد للتوهج، مثالي للفصول الدراسية والتعلم التفاعلي.
تم التقييم 0 من 5
| Model | S6520 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Series | Education S Series |
| Display | 65-inch Touch Screen, 4K UHD |
| System OS | Android 14 |
| RAM/ROM | 8GB RAM / 128GB ROM |
| Dimensions | 1488.4 × 915.3 × 99.2 mm |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, VGA, Wi-Fi |
ماكس هب S8620 هو شاشة تفاعلية تعليمية 86 إنش 4K UHD (3840×2160) من سلسلة Education S، مزودة بمعالج Intel Core i7، 8GB RAM، 64GB ROM، ولمس حتى 40-50 نقطة مع تقنية IR ذكية.
تم التقييم 0 من 5
| Model | S8620 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Display | 86-inch Touch Screen, 4K UHD |
| Resolution | 4K ( 3840 × 2160) |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| RAM/ROM | 8GB RAM / 64GB ROM |
| Series | Education S Series |
| Dimensions | 1957 × 1178.5 × 99.4 mm |
ماكس هب T8650 شاشة تفاعلية رائدة 86 بوصة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لغرف الاجتماعات الفاخرة
تم التقييم 0 من 5
| Model | T8650 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | AI-Powered Interactive Flat Panel Display |
| Display | 86 Inches |
| Resolution | 3840 × 2160 Pixels (4K Ultra HD) |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Compatibility | Android, iOS, macOS, Windows |
| Dimensions | 1960 × 1160 × 95 mm |
| Power Source | AC 100–240V, 50/60Hz |
ماكس هب U6540 شاشة تفاعلية 65 إنش 4 K UHD (3840×2160) من سلسلة Education U4 مع Android 15 ومعالج octa-core CPU مع 16GB RAM و256GB ROM
تم التقييم 0 من 5
| Model | U6540 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Series | Education U4 Series |
| Display | 65-inch Touch Screen, 4K UHD |
| Resolution | 3840 × 2160, 4K UHD |
| System OS | Android 15 |
| RAM/ROM | 16GB/265GB |
| Cameras | 50MP Camera |
| Microphones | 8-mic array |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
ماكس هب U7540 شاشة تفاعلية 75 إنش 4 K UHD (3840×2160) من سلسلة Education U4 مع Android 15 معتمد من Google EDLA، 50 نقطة لمس IR، ومعالج octa-core CPU مع 16GB RAM و256GB ROM.
تم التقييم 0 من 5
| Model | U7540 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Series | Education U4 Series |
| RAM/ROM | 16GB/265GB |
| Cameras | 50MP Camera |
| Microphones | 8-mic array |
| Dimensions | 1709.4 × 1034 × 97 mm |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| System OS | Android 15 |
ماكس هب U8640 الطراز الذي يجمع كل شيء شاشة تفاعلية 86 إنش مع Android 15 معتمد من Google EDLA، 50 نقطة لمس IR، ومعالج octa-core CPU مع 16GB RAM
تم التقييم 0 من 5
| Model | U8640 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Display | 86-inch Touch Screen, 4K UHD |
| Resolution | 4K UHD (3840 × 2160) |
| System OS | Android 15 |
| RAM/ROM | 16GB |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Dimensions | 1957 × 1160 × 92 mm |
ماكس هب UW105NA | شاشة عرض تجارية فائقة العرض مقاس 105 بوصة بنسبة 21:9 ودقة 5K بدعم Microsoft Teams
تم التقييم 0 من 5
| Model | UW105NA |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | Commercial Display |
| Display | 105 Inch |
| Resolution | 5K, (5120×2160) |
| Connection Protocol | Bluetooth 4.2, HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Compatibility | macOS, Microsoft Teams, Windows |
| Dimensions | 2470 × 1060 × 98 mm |
| Color | Black |
ماكس هب UW92NA | شاشة عرض تجارية فائقة العرض مقاس 92 بوصة بدقة 5K وبدعم Microsoft Teams
تم التقييم 0 من 5
| Model | UW92NA |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | Ultra-Wide Commercial Display |
| Display | 92 Inches |
| Resolution | 5120 × 2160 Pixels (5K Ultra HD) |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Compatibility | Android, macOS, Windows |
| Dimensions | 2150 × 620 × 85 mm |
| Power Source | AC 100–240V, 50/60Hz |
تصفح المزيد من المنتجات
جار التحميل...









