احصل على عرض سعر سريع لحلولك التقنية
تواصل مع فريقنا لاختيار الحل المناسب للشاشات التفاعلية ومؤتمرات الفيديو وهواتف IP وحلول VoIP.
خدمة الشركات في الرياض وجميع أنحاء السعودية.
نعمل من الأحد للخميس 09am:05pm
اطلب عرض سعر مخصص لمشروعك
نحن نساعدك في اختيار الحلول المناسبة لاحتياجاتك التقنية.
املأ البيانات وسيقوم فريقنا بالتواصل معك خلال 24 ساعة.
التصنيفات :
العلامات التجارية:
- دينستار (1)
- منتجات أكوبيلا (56)
- منتجات أكوفوكس (41)
- منتجات سمارت (10)
- منتجات لوجيتك (8)
- منتجات ماكس هب (54)
- منتجات نيت (3)
- منتجات هواوي (10)
- منتجات ياستار (15)
- منتجات يالينك (107)
التصفية بـ:
- Auto Framing (5)
- Focus Framing (2)
- Speaker Tracking (4)
Shop
ياستار P550 IP PBX سنترال هاتفي ذكي للشركات حتى 50 تحويلة/مستخدم – 25 مكالمة متزامنة
تم التقييم 0 من 5
| Model | P550 |
|---|---|
| Manufacturer | Yeastar |
| Device Type | IP PBX Phone System |
| Maximum Users | Up to 50 users |
| Optional Ports Support | FXO, FXS, GSM |
| Dimensions | 34 × 21 × 4.4 cm |
| Power Source | AC 100–240V, 50/60Hz |
| Operating Temperature | -10°C to 40°C |
ماكس هب U8640 الطراز الذي يجمع كل شيء شاشة تفاعلية 86 إنش مع Android 15 معتمد من Google EDLA، 50 نقطة لمس IR، ومعالج octa-core CPU مع 16GB RAM
تم التقييم 0 من 5
| Model | U8640 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Display | 86-inch Touch Screen, 4K UHD |
| Resolution | 4K UHD (3840 × 2160) |
| System OS | Android 15 |
| RAM/ROM | 16GB |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Dimensions | 1957 × 1160 × 92 mm |
ماكس هب U7540 شاشة تفاعلية 75 إنش 4 K UHD (3840×2160) من سلسلة Education U4 مع Android 15 معتمد من Google EDLA، 50 نقطة لمس IR، ومعالج octa-core CPU مع 16GB RAM و256GB ROM.
تم التقييم 0 من 5
| Model | U7540 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Series | Education U4 Series |
| RAM/ROM | 16GB/265GB |
| Cameras | 50MP Camera |
| Microphones | 8-mic array |
| Dimensions | 1709.4 × 1034 × 97 mm |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| System OS | Android 15 |
ماكس هب U6540 شاشة تفاعلية 65 إنش 4 K UHD (3840×2160) من سلسلة Education U4 مع Android 15 ومعالج octa-core CPU مع 16GB RAM و256GB ROM
تم التقييم 0 من 5
| Model | U6540 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Series | Education U4 Series |
| Display | 65-inch Touch Screen, 4K UHD |
| Resolution | 3840 × 2160, 4K UHD |
| System OS | Android 15 |
| RAM/ROM | 16GB/265GB |
| Cameras | 50MP Camera |
| Microphones | 8-mic array |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
ماكس هب S8620 هو شاشة تفاعلية تعليمية 86 إنش 4K UHD (3840×2160) من سلسلة Education S، مزودة بمعالج Intel Core i7، 8GB RAM، 64GB ROM، ولمس حتى 40-50 نقطة مع تقنية IR ذكية.
تم التقييم 0 من 5
| Model | S8620 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Display | 86-inch Touch Screen, 4K UHD |
| Resolution | 4K ( 3840 × 2160) |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| RAM/ROM | 8GB RAM / 64GB ROM |
| Series | Education S Series |
| Dimensions | 1957 × 1178.5 × 99.4 mm |
ماكس هب S6520 شاشة تفاعلية تعليمية 65 إنش بدقة 4 K UHD (3840×2160)، مع شاشة 4K عالية التباين خالية من الوميض ونظرا مضاد للتوهج، مثالي للفصول الدراسية والتعلم التفاعلي.
تم التقييم 0 من 5
| Model | S6520 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Series | Education S Series |
| Display | 65-inch Touch Screen, 4K UHD |
| System OS | Android 14 |
| RAM/ROM | 8GB RAM / 128GB ROM |
| Dimensions | 1488.4 × 915.3 × 99.2 mm |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, VGA, Wi-Fi |
ماكس هب OPS72A-i7 وحدة OPS PC عالية الأداء بمعالج Intel Core i7 الجيل 12 (12 نواة، 16 خيط، turbo 4.7GHz)، 16GB DDR4 RAM، 256GB SSD، مثالي لشاشات MAXHUB CMA/UW series كمشغل digital signage وتطبيقات الفيديو كونفرنس.
تم التقييم 0 من 5
| Model | OPS72A-i7 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Compatibility | MAXHUB CMA Series |
| CPU | 12 Cores |
| RAM/ROM | 16GB/265GB |
| Dimensions | 180×119×30 mm |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, OPS Interface, Wi-Fi |
| Color | Black |
ماكس هب OPS72A-i5 مشغل اللافتات الرقمية مدمج OPS (Open Pluggable Specification) عالي الأداء بمعالج Intel Core i5 الجيل 12 (12 نواة، 16 خيط، turbo 4.4GHz)، 16GB DDR4 RAM، و256GB SSD، مثالي لشاشات MAXHUB CMA/UW series.
تم التقييم 0 من 5
| Model | OPS72A-i5 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Compatibility | MAXHUB CMA Series |
| CPU | 12 Cores |
| RAM/ROM | 16GB/265GB |
| Connection Protocol | Bluetooth 4.2, HDMI, LAN RJ45, OPS Interface, Wi-Fi |
| Color | Black |
| Dimensions | 180×119×30 mm |
ماكس هب PB02 حاوية معدنية أنيقة لتنظيم أقلام اللمس الذكية والدونجل اللاسلكي مصنوع من الألمنيوم وABS مع قاعدة غير قابلة للانزلاق
تم التقييم 0 من 5
| Model | PB02 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | Smart Accessory Organizer Holder |
| Compatibility | MAXHUB Smart Pens, Wireless Dongles |
| Color | Black, Silver |
| Dimensions | 124×105×78mm |
ماكس هب WT13M دونجل لاسلكي 4K لمشاركة الشاشة يدعم Wi-Fi 6 واقتران سريع في 5 ثوانٍ، مشاركة حتى 8 أجهزة بدون برامج
تم التقييم 0 من 5
| Model | WT13M |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Connection Protocol | USB Plug-and-Play, Wi-Fi 6 |
| Compatibility | macOS, MAXHUB Interactive Flat Panels, Windows |
| Dimensions | 171.3×78.7×19.4 mm |
| Color | Black |
| Device Type | Wireless Screen Sharing Dongle |
ماكس هب SL22MC منصة محاضرة ذكية متكاملة بشاشة لمس 21.5 إنش تدعم تقنية full lamination وactive capacitive touch مثالية للعروض والتدريس.
تم التقييم 0 من 5
| Model | SL22MC |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | Smart Lecture Podium |
| Display | 21.5 Inch |
| Resolution | 1920 × 1080 Pixels (Full HD) |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Color | Black, Gray |
| System OS | Windows 10 IoT |
| RAM/ROM | 8GB RAM / 128GB ROM |
ماكس هب ST23G حامل متنقل قابل للدفع للشاشات التفاعلية مصنوع من إطار حديدي أسود متين مع 4 عجلات صامتة مزودة بأقفال
تم التقييم 0 من 5
| Model | ST23G |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Compatibility | MAXHUB Interactive Flat Panels |
| Color | Black |
| Dimensions | 1205×639×1605 mm |
تصفح المزيد من المنتجات
جار التحميل...









