احصل على عرض سعر سريع لحلولك التقنية
تواصل مع فريقنا لاختيار الحل المناسب للشاشات التفاعلية ومؤتمرات الفيديو وهواتف IP وحلول VoIP.
خدمة الشركات في الرياض وجميع أنحاء السعودية.
نعمل من الأحد للخميس 09am:05pm
اطلب عرض سعر مخصص لمشروعك
نحن نساعدك في اختيار الحلول المناسبة لاحتياجاتك التقنية.
املأ البيانات وسيقوم فريقنا بالتواصل معك خلال 24 ساعة.
التصنيفات :
العلامات التجارية:
- دينستار (1)
- منتجات أكوبيلا (56)
- منتجات أكوفوكس (41)
- منتجات سمارت (10)
- منتجات لوجيتك (8)
- منتجات ماكس هب (54)
- منتجات نيت (3)
- منتجات هواوي (10)
- منتجات ياستار (16)
- منتجات يالينك (111)
التصفية بـ:
- Auto Framing (5)
- Focus Framing (2)
- Speaker Tracking (4)
Shop
هاتف Yealink SIP-T34W IP بشاشة ملونة 2.4 بوصة، Wi-Fi مدمج، صوت HD، و4 خطوط
تم التقييم 0 من 5
| Model | SIP-T34W |
|---|---|
| Manufacturer | Yealink |
| Device Type | Video SIP IP Phone |
| Display | 2.4-inch |
| Resolution | 320 × 240 pixels |
| Connection Protocol | Wi-Fi |
| Color | Black |
| SIP Accounts | 4 Lines |
هاتف IP يالينك Yealink SIP-T31W مع واي فاي مدمج | شاشة LCD بإضاءة خلفية وصوت HD ودعم PoE
تم التقييم 0 من 5
| Model | SIP-T31W |
|---|---|
| Manufacturer | Yealink |
| Device Type | Classical IP Phone |
| Display | 2.3-inch |
| Resolution | 132 × 64 pixels |
| Connection Protocol | Wi-Fi |
| SIP Accounts | Up to 2 SIP Accounts |
| Color | Black |
هاتف Yealink SIP-T48U Ultra-Elegant Gigabit IP Phone بشاشة لمس 7 بوصة، منفذي USB، دعم PoE، و16 حساب SIP
تم التقييم 0 من 5
| Model | SIP-T48U |
|---|---|
| Manufacturer | Yealink |
| Device Type | Video SIP IP Phone |
| Display | 7-inch |
| Resolution | 800 × 480 pixels |
| SIP Accounts | Up to 16 SIP accounts |
| Expansion Module Support | Supports Yealink color-screen expansion |
| Color | Black, Dark Gray |
| Connection Protocol | Bluetooth 4.2, USB, Wi-Fi |
هاتف Yealink SIP-T46U IP احترافي فائق الأناقة بشاشة ملونة 4.3 بوصة ودعم Gigabit وحتى 16 حساب SIP
تم التقييم 0 من 5
| Model | SIP-T46U |
|---|---|
| Manufacturer | Yealink |
| Device Type | SIP IP Phone |
| Display | 4.3 inches |
| Resolution | 480 × 272 pixels |
| SIP Accounts | Up to 16 SIP accounts |
| Connection Protocol | Bluetooth 4.2, Wi-Fi |
| Color | Black |
ياستار P550 IP PBX سنترال هاتفي ذكي للشركات حتى 50 تحويلة/مستخدم – 25 مكالمة متزامنة
تم التقييم 0 من 5
| Model | P550 |
|---|---|
| Manufacturer | Yeastar |
| Device Type | IP PBX Phone System |
| Maximum Users | Up to 50 users |
| Optional Ports Support | FXO, FXS, GSM |
| Dimensions | 34 × 21 × 4.4 cm |
| Power Source | AC 100–240V, 50/60Hz |
| Operating Temperature | -10°C to 40°C |
ماكس هب U8640 الطراز الذي يجمع كل شيء شاشة تفاعلية 86 إنش مع Android 15 معتمد من Google EDLA، 50 نقطة لمس IR، ومعالج octa-core CPU مع 16GB RAM
تم التقييم 0 من 5
| Model | U8640 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Display | 86-inch Touch Screen, 4K UHD |
| Resolution | 4K UHD (3840 × 2160) |
| System OS | Android 15 |
| RAM/ROM | 16GB |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Dimensions | 1957 × 1160 × 92 mm |
ماكس هب U7540 شاشة تفاعلية 75 إنش 4 K UHD (3840×2160) من سلسلة Education U4 مع Android 15 معتمد من Google EDLA، 50 نقطة لمس IR، ومعالج octa-core CPU مع 16GB RAM و256GB ROM.
تم التقييم 0 من 5
| Model | U7540 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Series | Education U4 Series |
| RAM/ROM | 16GB/265GB |
| Cameras | 50MP Camera |
| Microphones | 8-mic array |
| Dimensions | 1709.4 × 1034 × 97 mm |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| System OS | Android 15 |
ماكس هب U6540 شاشة تفاعلية 65 إنش 4 K UHD (3840×2160) من سلسلة Education U4 مع Android 15 ومعالج octa-core CPU مع 16GB RAM و256GB ROM
تم التقييم 0 من 5
| Model | U6540 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Series | Education U4 Series |
| Display | 65-inch Touch Screen, 4K UHD |
| Resolution | 3840 × 2160, 4K UHD |
| System OS | Android 15 |
| RAM/ROM | 16GB/265GB |
| Cameras | 50MP Camera |
| Microphones | 8-mic array |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
ماكس هب S8620 هو شاشة تفاعلية تعليمية 86 إنش 4K UHD (3840×2160) من سلسلة Education S، مزودة بمعالج Intel Core i7، 8GB RAM، 64GB ROM، ولمس حتى 40-50 نقطة مع تقنية IR ذكية.
تم التقييم 0 من 5
| Model | S8620 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Display | 86-inch Touch Screen, 4K UHD |
| Resolution | 4K ( 3840 × 2160) |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| RAM/ROM | 8GB RAM / 64GB ROM |
| Series | Education S Series |
| Dimensions | 1957 × 1178.5 × 99.4 mm |
ماكس هب S6520 شاشة تفاعلية تعليمية 65 إنش بدقة 4 K UHD (3840×2160)، مع شاشة 4K عالية التباين خالية من الوميض ونظرا مضاد للتوهج، مثالي للفصول الدراسية والتعلم التفاعلي.
تم التقييم 0 من 5
| Model | S6520 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Series | Education S Series |
| Display | 65-inch Touch Screen, 4K UHD |
| System OS | Android 14 |
| RAM/ROM | 8GB RAM / 128GB ROM |
| Dimensions | 1488.4 × 915.3 × 99.2 mm |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, VGA, Wi-Fi |
ماكس هب OPS72A-i7 وحدة OPS PC عالية الأداء بمعالج Intel Core i7 الجيل 12 (12 نواة، 16 خيط، turbo 4.7GHz)، 16GB DDR4 RAM، 256GB SSD، مثالي لشاشات MAXHUB CMA/UW series كمشغل digital signage وتطبيقات الفيديو كونفرنس.
تم التقييم 0 من 5
| Model | OPS72A-i7 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Compatibility | MAXHUB CMA Series |
| CPU | 12 Cores |
| RAM/ROM | 16GB/265GB |
| Dimensions | 180×119×30 mm |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, OPS Interface, Wi-Fi |
| Color | Black |
ماكس هب OPS72A-i5 مشغل اللافتات الرقمية مدمج OPS (Open Pluggable Specification) عالي الأداء بمعالج Intel Core i5 الجيل 12 (12 نواة، 16 خيط، turbo 4.4GHz)، 16GB DDR4 RAM، و256GB SSD، مثالي لشاشات MAXHUB CMA/UW series.
تم التقييم 0 من 5
| Model | OPS72A-i5 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Compatibility | MAXHUB CMA Series |
| CPU | 12 Cores |
| RAM/ROM | 16GB/265GB |
| Connection Protocol | Bluetooth 4.2, HDMI, LAN RJ45, OPS Interface, Wi-Fi |
| Color | Black |
| Dimensions | 180×119×30 mm |
تصفح المزيد من المنتجات
جار التحميل...









