احصل على عرض سعر سريع لحلولك التقنية
تواصل مع فريقنا لاختيار الحل المناسب للشاشات التفاعلية ومؤتمرات الفيديو وهواتف IP وحلول VoIP.
خدمة الشركات في الرياض وجميع أنحاء السعودية.
نعمل من الأحد للخميس 09am:05pm
اطلب عرض سعر مخصص لمشروعك
نحن نساعدك في اختيار الحلول المناسبة لاحتياجاتك التقنية.
املأ البيانات وسيقوم فريقنا بالتواصل معك خلال 24 ساعة.
التصنيفات :
العلامات التجارية:
- دينستار (1)
- منتجات أكوبيلا (56)
- منتجات أكوفوكس (41)
- منتجات سمارت (10)
- منتجات لوجيتك (8)
- منتجات ماكس هب (54)
- منتجات نيت (3)
- منتجات هواوي (10)
- منتجات ياستار (15)
- منتجات يالينك (109)
التصفية بـ:
- Auto Framing (5)
- Focus Framing (2)
- Speaker Tracking (4)
Shop
ماكس هب SP20V قلم ذكي نشط كاباسيتي مصمم خصيصًا للأجهزة اللوحية لموتمرات الفيديو الخاصة بماكس هب Transcend Series
تم التقييم 0 من 5
| Model | SP20V |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | Smart Conference Tablet Accessory |
| Color | Black |
| Compatibility | MAXHUB Transcend Series Video Conference Tablets |
ماكس هب SP30B يتميز بأزرار Page Up/Down ونطاق اتصال 10 أمتار ودعم نقر فأرة وتصميم لاسلكي مريح للعروض والتدريس
تم التقييم 0 من 5
| Model | SP30B |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | Handheld Wireless Presenter |
| Connection Protocol | USB Plug-and-Play, Wi-Fi 2.4 |
| Power Source | AAA |
| Color | Black |
| Compatibility | macOS, Windows |
ماكس هب ST23G حامل متنقل قابل للدفع للشاشات التفاعلية مصنوع من إطار حديدي أسود متين مع 4 عجلات صامتة مزودة بأقفال
تم التقييم 0 من 5
| Model | ST23G |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Compatibility | MAXHUB Interactive Flat Panels |
| Color | Black |
| Dimensions | 1205×639×1605 mm |
ماكس هب ST33M حامل متنقل قابل للتعديل ارتفاعيًا لشاشات MAXHUB التفاعلية من 55 إلى 86 إنش، مصنوع من معدن رمادي متين بوزن صافي 15.7 كجم (إجمالي 17.8 كجم)، يتحمل حتى 100 كجم
تم التقييم 0 من 5
| Model | ST33M |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Compatibility | MAXHUB Interactive Flat Panels |
| Color | Gray |
| Load Capacity | Up to 100 kg |
| Dimensions | 1160×661×1597 mm |
ماكس هب T8650 شاشة تفاعلية رائدة 86 بوصة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لغرف الاجتماعات الفاخرة
تم التقييم 0 من 5
| Model | T8650 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | AI-Powered Interactive Flat Panel Display |
| Display | 86 Inches |
| Resolution | 3840 × 2160 Pixels (4K Ultra HD) |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Compatibility | Android, iOS, macOS, Windows |
| Dimensions | 1960 × 1160 × 95 mm |
| Power Source | AC 100–240V, 50/60Hz |
ماكس هب U6540 شاشة تفاعلية 65 إنش 4 K UHD (3840×2160) من سلسلة Education U4 مع Android 15 ومعالج octa-core CPU مع 16GB RAM و256GB ROM
تم التقييم 0 من 5
| Model | U6540 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Series | Education U4 Series |
| Display | 65-inch Touch Screen, 4K UHD |
| Resolution | 3840 × 2160, 4K UHD |
| System OS | Android 15 |
| RAM/ROM | 16GB/265GB |
| Cameras | 50MP Camera |
| Microphones | 8-mic array |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
ماكس هب U7540 شاشة تفاعلية 75 إنش 4 K UHD (3840×2160) من سلسلة Education U4 مع Android 15 معتمد من Google EDLA، 50 نقطة لمس IR، ومعالج octa-core CPU مع 16GB RAM و256GB ROM.
تم التقييم 0 من 5
| Model | U7540 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Series | Education U4 Series |
| RAM/ROM | 16GB/265GB |
| Cameras | 50MP Camera |
| Microphones | 8-mic array |
| Dimensions | 1709.4 × 1034 × 97 mm |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| System OS | Android 15 |
ماكس هب U8640 الطراز الذي يجمع كل شيء شاشة تفاعلية 86 إنش مع Android 15 معتمد من Google EDLA، 50 نقطة لمس IR، ومعالج octa-core CPU مع 16GB RAM
تم التقييم 0 من 5
| Model | U8640 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Display | 86-inch Touch Screen, 4K UHD |
| Resolution | 4K UHD (3840 × 2160) |
| System OS | Android 15 |
| RAM/ROM | 16GB |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Dimensions | 1957 × 1160 × 92 mm |
ماكس هب UW105NA | شاشة عرض تجارية فائقة العرض مقاس 105 بوصة بنسبة 21:9 ودقة 5K بدعم Microsoft Teams
تم التقييم 0 من 5
| Model | UW105NA |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | Commercial Display |
| Display | 105 Inch |
| Resolution | 5K, (5120×2160) |
| Connection Protocol | Bluetooth 4.2, HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Compatibility | macOS, Microsoft Teams, Windows |
| Dimensions | 2470 × 1060 × 98 mm |
| Color | Black |
ماكس هب UW92NA | شاشة عرض تجارية فائقة العرض مقاس 92 بوصة بدقة 5K وبدعم Microsoft Teams
تم التقييم 0 من 5
| Model | UW92NA |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | Ultra-Wide Commercial Display |
| Display | 92 Inches |
| Resolution | 5120 × 2160 Pixels (5K Ultra HD) |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Compatibility | Android, macOS, Windows |
| Dimensions | 2150 × 620 × 85 mm |
| Power Source | AC 100–240V, 50/60Hz |
ماكس هب V555T شاشة تفاعلية 55 بوصة معتمدة لغرف Microsoft Teams لاجتماعات احترافية
تم التقييم 0 من 5
| Display | 55-inch Touch Screen, 4K UHD |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Size | 55” |
| Model | V555T |
| System OS | Windows 11 IOT |
| Cameras | 3x 50MP Cameras |
| Wireless | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, |
| Speakers | 2.1 Sound Channels, 2x10W+20W |
| Resolution | 4K ( 3840 × 2160) |
| RAM/ROM | 8GB RAM / 64GB ROM |
| CPU | INTEL Core i5 |
| Microphones | 16-MEMS Microphone Array |
| Multi-touch | 50 Points touch |
| AI Features | Auto Framing, Focus Framing, Speaker Tracking |
ماكس هب v6550 | شاشة تفاعلية ذكية 65 بوصة 4K تعمل باللمس بكاميرا وميكروفونات وسبورة رقمية فاضل ملفات PDF
تم التقييم 0 من 5
| Model | V6550 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | AI-Powered Interactive Flat Panel Display |
| Display | 65 Inches |
| Resolution | 3840 × 2160 Pixels (4K Ultra HD) |
| Compatibility | Android, iOS, macOS, Windows |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Dimensions | 1490 × 900 × 90 mm |
| Power Source | AC 100–240V, 50/60Hz |
تصفح المزيد من المنتجات
جار التحميل...









