احصل على عرض سعر سريع لحلولك التقنية
تواصل مع فريقنا لاختيار الحل المناسب للشاشات التفاعلية ومؤتمرات الفيديو وهواتف IP وحلول VoIP.
خدمة الشركات في الرياض وجميع أنحاء السعودية.
نعمل من الأحد للخميس 09am:05pm
اطلب عرض سعر مخصص لمشروعك
نحن نساعدك في اختيار الحلول المناسبة لاحتياجاتك التقنية.
املأ البيانات وسيقوم فريقنا بالتواصل معك خلال 24 ساعة.
التصنيفات :
العلامات التجارية:
- دينستار (1)
- منتجات أكوبيلا (56)
- منتجات أكوفوكس (41)
- منتجات سمارت (10)
- منتجات لوجيتك (8)
- منتجات ماكس هب (54)
- منتجات نيت (3)
- منتجات هواوي (10)
- منتجات ياستار (15)
- منتجات يالينك (109)
التصفية بـ:
- Auto Framing (5)
- Focus Framing (2)
- Speaker Tracking (4)
Shop
ماكس هاب V865T شاشة اجتماعات ذكية 86 بوصة مع كاميرات ثلاثية معتمدة لغرف Microsoft Teams
تم التقييم 0 من 5
| Model | V865T |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | Smart Interactive Meeting Display |
| Display | 86 Inches |
| Resolution | 3840 × 2160 Pixels (4K Ultra HD) |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Compatibility | Android, macOS, Windows |
| Dimensions | 1960 × 1160 × 95 mm |
| Power Source | AC 100–240V, 50/60Hz |
ماكس هاب V925T شاشة تفاعلية ذكية 92 بوصة تدعم Microsoft Teams بتقنية XBoard V7
تم التقييم 0 من 5
| Model | V925T |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | Smart Interactive Flat Panel Display |
| Display | 92 Inches |
| Resolution | 3840 × 2160 Pixels (4K Ultra HD) |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Compatibility | Android, macOS, Windows |
| Dimensions | 2090 × 1220 × 95 mm |
| Power Source | AC 100–240V, 50/60Hz |
ماكس هب C5530 – شاشة تفاعلية 55 بوصة بدقة 4K من سلسلة V6 الكلاسيكية
تم التقييم 0 من 5
| Model | C5530 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | Interactive Flat Panel Display |
| Display | 55 Inches |
| Resolution | 3840 × 2160 Pixels (4K Ultra HD) |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Compatibility | Android, iOS, macOS, Windows |
| Dimensions | 1260 × 770 × 88 mm |
| Power Source | AC 100–240V, 50/60Hz |
ماكس هب C7530 شاشة تفاعلية كلاسيكية 75 بوصة تقنية V6 أداء عالي للبيئات المؤسسية
تم التقييم 0 من 5
| Model | C7530 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | Interactive Flat Panel Display |
| Display | 75 Inches |
| Resolution | 3840 × 2160 Pixels (4K Ultra HD) |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Compatibility | Android, iOS, macOS, Windows |
| Dimensions | 1710 × 1020 × 95 mm |
| Power Source | AC 100–240V, 50/60Hz |
ماكس هب C8630 – شاشة تفاعلية كلاسيكية 86 بوصة لحلول عرض موثوقة ومهنية
تم التقييم 0 من 5
| Model | C8630 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | Interactive Flat Panel Display |
| Display | 86 Inches |
| Resolution | 3840 × 2160 Pixels (4K Ultra HD) |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Compatibility | Android, iOS, macOS, Windows |
| Dimensions | 1960 × 1160 × 95 mm |
| Power Source | AC 100–240V, 50/60Hz |
ماكس هاب v5550 شاشة تفاعلية احترافية 55 إنش بدقة 4K بنظام كاميرات ثلاثية وصوت محيطي وتقنيات AI مدمجة
تم التقييم 0 من 5
| Model | V5550 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | AI-Powered Interactive Flat Panel Display |
| Display | 55 Inches |
| Resolution | 3840 × 2160 Pixels (4K Ultra HD) |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Compatibility | Android, iOS, macOS, Windows |
| Dimensions | 1245 × 735 × 90 mm |
| Power Source | AC 100–240V, 50/60Hz |
ماكس هب v6550 | شاشة تفاعلية ذكية 65 بوصة 4K تعمل باللمس بكاميرا وميكروفونات وسبورة رقمية فاضل ملفات PDF
تم التقييم 0 من 5
| Model | V6550 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | AI-Powered Interactive Flat Panel Display |
| Display | 65 Inches |
| Resolution | 3840 × 2160 Pixels (4K Ultra HD) |
| Compatibility | Android, iOS, macOS, Windows |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Dimensions | 1490 × 900 × 90 mm |
| Power Source | AC 100–240V, 50/60Hz |
ماكس هاب V7550 شاشة تفاعلية ذكية 75 إنش بدقة 4K مع كاميرا وميكروفونات AI مدمجة
تم التقييم 0 من 5
| Model | V7550 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | AI-Powered Interactive Flat Panel Display |
| Display | 75 Inches |
| Resolution | 3840 × 2160 Pixels (4K Ultra HD) |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Compatibility | Android, iOS, macOS, Windows |
| Dimensions | 1710 × 1020 × 95 mm |
| Power Source | AC 100–240V, 50/60Hz |
ماكس هب V8650 شاشة اجتماعات تفاعلية تدعم الإيماءات واللمس المتعدد
تم التقييم 0 من 5
| Model | V8650 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | Interactive Flat Panel Display |
| Display | 86 Inches |
| Resolution | 3840 × 2160 Pixels (4K Ultra HD) |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Compatibility | Android, iOS, macOS, Windows |
| Dimensions | 1960 × 1160 × 95 mm |
| Power Source | AC 100–240V, 50/60Hz |
ماكس هاب C9850 شاشة تفاعلية في العالم مع تقنية الذكاء الاصطناعي
تم التقييم 0 من 5
| Model | C9850 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | AI-Powered Interactive Flat Panel Display |
| Resolution | Ultra HD 4K (3840 × 2160) |
| Size | 98″ |
| System OS | Windows 11 IOT |
| Display | 98 Inches |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Compatibility | Android, iOS, macOS, Windows |
| Dimensions | 2235 × 1310 × 95 mm |
ماكس هب T8650 شاشة تفاعلية رائدة 86 بوصة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لغرف الاجتماعات الفاخرة
تم التقييم 0 من 5
| Model | T8650 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Device Type | AI-Powered Interactive Flat Panel Display |
| Display | 86 Inches |
| Resolution | 3840 × 2160 Pixels (4K Ultra HD) |
| Connection Protocol | HDMI, LAN RJ45, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Compatibility | Android, iOS, macOS, Windows |
| Dimensions | 1960 × 1160 × 95 mm |
| Power Source | AC 100–240V, 50/60Hz |









