احصل على عرض سعر سريع لحلولك التقنية
تواصل مع فريقنا لاختيار الحل المناسب للشاشات التفاعلية ومؤتمرات الفيديو وهواتف IP وحلول VoIP.
خدمة الشركات في الرياض وجميع أنحاء السعودية.
نعمل من الأحد للخميس 09am:05pm
اطلب عرض سعر مخصص لمشروعك
نحن نساعدك في اختيار الحلول المناسبة لاحتياجاتك التقنية.
املأ البيانات وسيقوم فريقنا بالتواصل معك خلال 24 ساعة.
التصنيفات :
العلامات التجارية:
- دينستار (1)
- منتجات أكوبيلا (56)
- منتجات أكوفوكس (41)
- منتجات سمارت (10)
- منتجات لوجيتك (8)
- منتجات ماكس هب (55)
- منتجات نيت (3)
- منتجات هواوي (10)
- منتجات ياستار (16)
- منتجات يالينك (115)
التصفية بـ:
- Auto Framing (5)
- Focus Framing (2)
- Speaker Tracking (4)
Shop
يالينك RoomCast E2 نظام عرض لاسلكي متطور للغرف المتوسطة والصغيرة يدعم مشاركة 4 شاشات متزامنة مع Wi-Fi 6 ودعم STA/AP/P2P modes.
تم التقييم 0 من 5
| Model | RoomCast E2 |
|---|---|
| Manufacturer | Yealink |
| Device Type | Wireless Content Sharing System |
| System OS | Android 14 |
| Wireless Presentation Protocols | AirPlay, Miracast, YeaCast, Yealink Pod |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, |
| Power Source | Power over Ethernet or 12V power adapter |
| BYOD Support | Supported |
| Dimensions | 145 × 72.5 × 23.5 mm |
ياستار TG400L بوابة IP خلوية احترافية تدعم 4 شرائح SIM ومكالمات وSMS عبر SIP، مثالية لتقليل التكاليف وضمان استمرارية الاتصال في الشركات
تم التقييم 0 من 5
| Model | TG400L |
|---|---|
| Manufacturer | Yeastar |
| Device Type | Cellular IP Gateway |
| SIM Capacity | Supports up to 4 SIM cards |
| Cellular Connectivity | 3G / 4G LTE, depending on module and regional version |
| Operating Temperature | 0°C – +40°C |
| Power Source | AC 100–240V |
| Installation Options | Desktop, rack installation |
ياستار 4G LTE Module لإضافة اتصال 4G/LTE لأنظمة IP PBX يدعم المكالمات والرسائل SMS عبر شريحة SIM مثالي كبديل للخطوط الأرضية
تم التقييم 0 من 5
| Model | Yeastar 4G LTE Module |
|---|---|
| Manufacturer | Yeastar |
| Device Type | Internal Cellular Expansion Module |
| Network Technology | 3G / 4G LTE |
| SIM Slot | One compatible SIM card per installed module |
| Cellular Data | Supported |
| Compatible Models | Yeastar P520, Yeastar P550, Yeastar P560, Yeastar S20, Yeastar S412, Yeastar S50 |
ياستار 1 FXS + 1 FXO Port Module توسيعة سنترال لربط هاتف أو فاكس تناظري وخط PSTN بأنظمة Yeastar IP PBX، تركيب سهل، جودة صوت عالية، وتكامل كامل مع ميزات السنترال
تم التقييم 0 من 5
| Model | SO Module |
|---|---|
| Manufacturer | Yeastar |
| Device Type | Internal Analog Telephony Expansion Module |
| FXS Ports | 1 |
| Compatible Models | Yeastar P520, Yeastar P550, Yeastar S20, Yeastar S412, Yeastar S50 |
ماكس هب XBar U50 فيديوبار مزدوج الكاميرا بـ100 ميغابيكسل مصمم لغرف الاجتماعات الصغيرة وBYOD مع ميزات AI متقدمة لـMicrosoft Teams وZoom.
تم التقييم 0 من 5
| Model | XBar U50 |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Cameras | Dual-camera array |
| Compatibility | Microsoft Teams, Zoom |
| System OS | macOS, Windows |
| Connection Protocol | Bluetooth 4.2, USB Plug-and-Play, Wi-Fi |
| Dimensions | 650 × 92 × 105 mm |
| Color | Black |
يالينك SIP-T87W هاتف IP SIP فائق الرقي بـ16 خطًا مزود بشاشة لمس ملونة 7 إنش يمنح المستخدم على كل شيء يحتاجه
تم التقييم 0 من 5
| Model | SIP-T87W |
|---|---|
| Manufacturer | Yealink |
| Device Type | Ultra-Premium SIP IP Desk Phone |
| SIP Accounts | Up to 16 SIP accounts |
| Display | 7-inch |
| Resolution | 800 × 480 |
| System OS | Linux |
| Wi-Fi | Built-in dual-band Wi-Fi 6, 2.4GHz / 5GHz |
| Expansion Module Support | Supports Yealink color-screen expansion |
| Dimensions | 200 × 200 × 150 mm |
يالينك SIP-T88W هاتف شبكيSIP فاخر بنظام Android 13، يحول مكتبك إلى مركز اتصالات ذكيًا متكاملاً فهو مثالي للمستخدمين التنفيذيين المتقدمين
تم التقييم 0 من 5
| Model | SIP-T88W |
|---|---|
| Manufacturer | Yealink |
| Device Type | Premium Android SIP IP Desk Phone |
| System OS | Android 13 |
| SIP Accounts | Up to 16 SIP accounts |
| Display | 7-inch |
| Resolution | HD (typically 1024 × 600) |
| Compatible Models | Yealink BTH88 |
| Wi-Fi | Built-in dual-band Wi-Fi 6, 2.4GHz / 5GHz |
| Expansion Module Support | Supports up to 3 Yealink EXP55 color-screen expansion modules |
| Dimensions | 263.7 × 188.8 × 239.9 mm |
| Operating Temperature | -10°C – +45°C |
يالينك SIP-T88W Pro هاتف IP SIP فاخر بنظام أندوريد 13 مزود بشاشة لمس ملونة 7 إنش قابلة للتعديل و Wi-Fi 6 مزدوج النطاق وبلوتوث 5.0 مدمجين مثالي للمستخدمين التنفيذيين المتقدمين
تم التقييم 0 من 5
| Model | SIP-T88W Pro |
|---|---|
| Manufacturer | Yealink |
| Device Type | Premium Android SIP IP Desk Phone |
| System OS | Android 13 |
| SIP Accounts | Up to 16 SIP accounts |
| Display | 7-inch |
| Resolution | HD (typically 1024 × 600) |
| Compatible Models | Yealink BTH88 |
| Wi-Fi | Dual-Wi-Fi module (2.4GHz + 5GHz) |
| Expansion Module Support | Supports up to 3 Yealink EXP55 expansion modules |
| Dimensions | 263.7 × 188.8 × 239.9 mm |
| Operating Temperature | -10°C – +45°C |
| Power Source | AC 100–240V |
ماكس هب ST33M حامل متنقل قابل للتعديل ارتفاعيًا لشاشات MAXHUB التفاعلية من 55 إلى 86 إنش، مصنوع من معدن رمادي متين بوزن صافي 15.7 كجم (إجمالي 17.8 كجم)، يتحمل حتى 100 كجم
تم التقييم 0 من 5
| Model | ST33M |
|---|---|
| Manufacturer | MAXHUB |
| Compatibility | MAXHUB Interactive Flat Panels |
| Color | Gray |
| Load Capacity | Up to 100 kg |
| Dimensions | 1160×661×1597 mm |
يالينك RoomPanel Plus E2 لوحة تحكم ذكية لجدولة الغرف تعمل بنظام Android 13 مع RGB LED bars لعرض حالة الغرفة وNFC/RFID مدمج للمصادقة والحضور
تم التقييم 0 من 5
| Model | RoomPanel Plus E2 |
|---|---|
| Manufacturer | Yealink |
| Device Type | Smart Meeting Room Scheduling |
| System OS | Android 13 |
| Display | 10.1-inch |
| Resolution | HD (typically 1280 × 800) |
| Dimensions | 247.6 × 166.36 mm |
| Authentication Methods | NFC, RFID card |
| Connection Protocol | Bluetooth 5.0, LAN RJ45, Wi-Fi |
تصفح المزيد من المنتجات
جار التحميل...









